VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,081,756,011 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/21。
流量通过 VPN 传输总额为 940,618.44 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,902,974.1 GB  600,355,070
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,947,838.8 GB  5,316,655,854
3 Russian Federation  89,160,703.8 GB  1,397,704,846
4 Japan  69,632,530.7 GB  718,298,395
5 United States  53,874,363.1 GB  1,357,201,214
6 Taiwan  51,285,505.0 GB  794,899,510
7 France  46,429,728.7 GB  594,624,986
8 Indonesia  39,018,869.5 GB  896,570,314
9 India  36,621,135.1 GB  778,224,653
10 Viet Nam  30,209,986.6 GB  516,065,436
11 China  29,676,144.7 GB  775,579,722
12 Thailand  19,841,950.0 GB  347,780,699
13 United Arab Emirates  15,803,198.5 GB  518,796,061
14 Hong Kong  14,880,591.1 GB  253,511,475
15 Myanmar  13,276,354.2 GB  225,633,715
16 Philippines  13,031,666.5 GB  318,712,830
17 Malaysia  12,038,667.5 GB  144,714,558
18 Turkmenistan  12,014,649.9 GB  156,155,437
19 Bangladesh  9,508,237.6 GB  387,731,361
20 Ukraine  9,429,107.1 GB  540,640,654
21 Canada  8,227,145.8 GB  95,038,153
22 Saudi Arabia  8,102,084.9 GB  109,495,226
23 Germany  7,978,065.1 GB  255,382,338
24 Turkey  6,821,499.1 GB  102,001,214
25 Singapore  6,756,978.7 GB  413,521,568
26 Australia  5,716,927.4 GB  115,557,847
27 Iraq  5,683,907.8 GB  225,273,452
28 Brazil  5,503,051.6 GB  1,397,059,920
29 United Kingdom  5,335,482.3 GB  140,475,930
30 Lao People's Democratic Republic  4,626,353.2 GB  74,712,103
31 Pakistan  4,471,539.8 GB  105,592,481
32 Argentina  4,468,646.8 GB  68,109,497
33 Nigeria  3,869,626.7 GB  457,148,065
34 Cambodia  3,256,897.5 GB  93,048,911
35 Kenya  3,057,194.3 GB  183,226,599
36 Mexico  2,536,931.0 GB  44,523,744
37 Spain  2,139,564.4 GB  25,365,873
38 Oman  2,096,689.6 GB  37,036,257
39 Netherlands  1,944,258.6 GB  54,393,093
40 Armenia  1,461,423.1 GB  4,916,482
41 Egypt  1,386,528.3 GB  37,837,777
42 Qatar  1,371,079.5 GB  19,173,821
43 Algeria  1,369,413.1 GB  37,259,540
44 Nepal  1,336,063.2 GB  19,774,512
45 Syrian Arab Republic  1,313,615.0 GB  236,000,969
46 Somalia  1,311,222.1 GB  57,425,317
47 Jordan  1,293,544.2 GB  25,511,464
48 Italy  1,254,905.6 GB  15,668,838
49 Kyrgyzstan  1,203,648.6 GB  13,364,399
50 Sudan  1,163,665.6 GB  41,944,445
51 New Zealand  1,157,163.1 GB  15,240,713
52 Colombia  1,086,072.5 GB  20,200,550
53 Macau  1,062,760.9 GB  19,120,324
54 Kazakhstan  1,054,304.1 GB  15,366,884
55 Cote D'ivoire  1,039,842.5 GB  12,872,590
56 Sweden  1,009,764.9 GB  18,787,894
57 Ghana  974,011.4 GB  57,649,185
58 Gabon  958,031.2 GB  7,342,451
59 Austria  935,198.7 GB  14,671,500
60 Venezuela  894,594.5 GB  26,267,524
61 Belarus  855,972.7 GB  22,159,740
62 Chile  847,585.7 GB  14,346,843
63 Romania  801,177.1 GB  16,943,509
64 Peru  796,213.7 GB  10,753,429
65 Ethiopia  758,745.8 GB  39,236,031
66 Mongolia  699,242.1 GB  11,324,396
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,879.3 GB  19,323,573
68 Kuwait  687,832.5 GB  10,510,387
69 Morocco  657,118.0 GB  25,345,327
70 Poland  646,790.8 GB  9,388,573
71 Yemen  618,962.9 GB  20,927,689
72 Azerbaijan  596,762.2 GB  10,540,872
73 Latvia  593,135.2 GB  3,232,247
74 Ecuador  589,417.1 GB  53,800,747
75 Norway  547,300.9 GB  4,757,341
76 Switzerland  526,738.8 GB  39,422,524
77 Palestinian Territory Occupied  505,873.4 GB  12,432,653
78 Belgium  482,282.4 GB  6,709,337
79 South Africa  468,642.0 GB  17,197,267
80 Finland  445,921.0 GB  3,949,202
81 Afghanistan  441,567.7 GB  16,045,322
82 Tanzania United Republic of  433,572.0 GB  10,888,730
83 Israel  413,952.3 GB  9,365,501
84 Uganda  384,347.9 GB  19,327,450
85 Portugal  381,530.8 GB  5,934,735
86 Denmark  333,876.9 GB  3,063,024
87 Czech Republic  330,111.0 GB  5,001,053
88 Hungary  328,755.8 GB  4,905,899
89 Lithuania  328,154.4 GB  4,167,261
90 Georgia  300,218.4 GB  3,577,744
91 Guinea  281,827.7 GB  8,623,177
92 Greece  271,899.7 GB  4,003,794
93 Sri Lanka  268,929.7 GB  6,664,617
94 Bahrain  228,606.1 GB  3,674,409
95 Dominican Republic  223,650.4 GB  7,023,987
96 Tunisia  219,331.9 GB  6,099,405
97 Brunei Darussalam  219,048.7 GB  1,610,692
98 Bulgaria  213,764.9 GB  4,427,097
99 Guatemala  208,605.5 GB  4,430,088
100 Uzbekistan  204,961.9 GB  4,164,876
101 Lebanon  204,069.1 GB  9,047,747
102 Serbia  203,086.4 GB  3,555,495
103 Panama  196,386.9 GB  5,510,355
104 Bolivia  190,397.7 GB  3,301,525
105 Paraguay  164,711.7 GB  2,134,359
106 Djibouti  163,913.1 GB  4,262,784
107 Ireland  138,944.0 GB  2,627,170
108 Slovenia  133,432.9 GB  1,591,712
109 Costa Rica  119,284.9 GB  1,831,403
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,917.4 GB  1,163,567
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,614.3 GB  1,244,256
112 Moldova Republic of  108,505.7 GB  2,789,506
113 Cuba  106,752.7 GB  2,807,265
114 Albania  105,485.6 GB  2,354,363
115 Bosnia and Herzegowina  103,093.1 GB  937,391
116 Mauritius  100,216.5 GB  1,346,382
117 Jamaica  93,438.8 GB  2,127,858
118 Estonia  83,213.1 GB  1,218,070
119 Uruguay  82,071.2 GB  1,185,793
120 Bhutan  81,617.0 GB  1,690,417
121 Rwanda  70,716.7 GB  2,003,494
122 Luxembourg  62,447.6 GB  1,357,402
123 Honduras  62,439.9 GB  1,422,898
124 Benin  61,457.9 GB  7,072,291
125 Antigua and Barbuda  60,601.2 GB  1,628,992
126 Cyprus  56,798.7 GB  8,390,146
127 Togo  54,127.0 GB  1,421,238
128 Senegal  54,064.9 GB  1,999,490
129 Maldives  53,581.1 GB  914,084
130 Guam  52,845.4 GB  997,798
131 Northern Mariana Islands  44,836.3 GB  273,504
132 Trinidad and Tobago  42,669.7 GB  647,721
133 Macedonia  42,287.4 GB  655,466
134 Korea Democratic People's Republic of  39,712.2 GB  299,954
135 Cameroon  37,503.1 GB  3,260,462
136 Timor-leste  34,191.7 GB  744,968
137 El Salvador  34,046.9 GB  893,170
138 Mozambique  33,898.8 GB  2,528,048
139 Fiji  30,243.1 GB  840,322
140 Madagascar  29,172.4 GB  767,907
141 Barbados  29,026.8 GB  357,492
142 Puerto Rico  28,410.9 GB  706,333
143 Nicaragua  27,509.0 GB  530,423
144 Malta  27,346.2 GB  514,118
145 Tajikistan  26,599.3 GB  1,233,680
146 Iceland  26,109.9 GB  784,059
147 Namibia  25,430.9 GB  753,714
148 Palau  25,266.8 GB  196,736
149 Reunion  24,251.2 GB  95,630
150 Seychelles  22,853.9 GB  3,434,727
151 Congo The Democratic Republic of The  21,909.8 GB  1,476,390
152 Chad  21,622.2 GB  4,517,597
153 Angola  21,327.7 GB  805,758
154 Mali  18,684.5 GB  1,074,478
155 Burkina Faso  18,593.7 GB  1,586,325
156 Montenegro  18,230.7 GB  374,678
157 Mauritania  18,064.3 GB  540,975
158 Bahamas  17,959.6 GB  348,199
159 Zambia  16,712.9 GB  667,517
160 Zimbabwe  16,262.5 GB  2,286,633
161 Saint Lucia  15,658.2 GB  187,005
162 Guyana  14,664.9 GB  306,402
163 Papua New Guinea  14,135.3 GB  200,206
164 Malawi  13,492.5 GB  194,078
165 Suriname  11,482.6 GB  315,123
166 Samoa  9,922.0 GB  21,655
167 New Caledonia  9,781.4 GB  128,594
168 Haiti  9,404.3 GB  396,631
169 French Polynesia  9,368.2 GB  188,887
170 Belize  9,114.8 GB  518,447
171 Botswana  8,786.0 GB  197,910
172 Aruba  8,608.6 GB  96,200
173 Gambia  8,600.0 GB  3,640,510
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,017.9 GB  101,169
175 Curacao  7,328.4 GB  137,341
176 Liberia  6,641.5 GB  553,122
177 Marshall Islands  6,557.6 GB  61,129
178 South Sudan  6,461.0 GB  346,944
179 Vanuatu  5,850.5 GB  281,703
180 Martinique  5,504.8 GB  78,067
181 Dominica  5,490.9 GB  296,754
182 Equatorial Guinea  5,307.8 GB  318,602
183 Congo  4,626.3 GB  125,300
184 Grenada  3,964.6 GB  90,503
185 Andorra  3,678.5 GB  77,425
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,314
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,459.4 GB  37,439
189 Guadeloupe  3,250.7 GB  44,233
190 Cape Verde  3,083.6 GB  138,768
191 Sierra Leone  3,065.6 GB  113,409
192 Comoros  2,945.9 GB  51,630
193 Cayman Islands  2,635.9 GB  59,239
194 Tonga  2,409.6 GB  165,430
195 American Samoa  2,348.2 GB  50,349
196 Swaziland  2,343.9 GB  86,642
197 Sint Maarten  2,123.4 GB  52,278
198 Micronesia Federated States of  2,088.7 GB  89,333
199 Solomon Islands  2,066.4 GB  78,380
200 Burundi  2,006.7 GB  197,626
201 Niger  1,975.1 GB  142,788
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,059
203 Faroe Islands  1,736.0 GB  30,588
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,478
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,282.8 GB  34,890
207 Turks and Caicos Islands  1,221.1 GB  25,141
208 Lesotho  1,169.8 GB  56,557
209 Jersey  1,057.5 GB  27,191
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.2 GB  32,736
212 Bonaire  592.4 GB  9,926
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.4 GB  12,132
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,957
219 Central African Republic  184.2 GB  18,518
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,553
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.0 GB  14,575
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4