VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,892,438,164 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/21 まで。
合計転送トラフィック量は 959,654.97 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,537,569.6 GB  611,689,880
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,517,405.1 GB  5,324,232,002
3 Russian Federation  90,367,365.7 GB  1,405,395,725
4 Japan  71,592,941.4 GB  746,744,464
5 United States  55,152,540.0 GB  1,782,209,581
6 Taiwan  52,143,801.8 GB  800,428,696
7 France  46,682,622.9 GB  600,257,190
8 Indonesia  39,746,831.4 GB  906,831,133
9 India  37,389,619.8 GB  787,202,117
10 Viet Nam  31,060,495.6 GB  536,194,945
11 China  29,870,663.1 GB  785,480,920
12 Thailand  20,249,555.5 GB  350,104,434
13 United Arab Emirates  15,972,766.3 GB  520,433,812
14 Hong Kong  15,128,361.1 GB  283,708,172
15 Myanmar  13,642,389.9 GB  226,802,444
16 Philippines  13,238,162.1 GB  320,030,182
17 Turkmenistan  12,402,380.6 GB  157,741,731
18 Malaysia  12,250,267.5 GB  152,211,786
19 Bangladesh  9,538,560.6 GB  388,164,909
20 Ukraine  9,528,588.9 GB  549,489,346
21 Canada  8,385,879.2 GB  122,539,769
22 Saudi Arabia  8,256,426.9 GB  110,577,755
23 Germany  8,104,820.2 GB  270,048,822
24 Turkey  6,937,315.9 GB  108,367,568
25 Singapore  6,902,396.9 GB  425,949,444
26 Argentina  6,157,211.1 GB  88,701,485
27 Australia  5,883,599.4 GB  119,633,485
28 Iraq  5,704,159.8 GB  225,693,840
29 Brazil  5,650,412.8 GB  1,418,683,373
30 United Kingdom  5,461,725.3 GB  174,921,661
31 Lao People's Democratic Republic  4,774,320.5 GB  75,873,435
32 Pakistan  4,593,696.9 GB  106,781,796
33 Nigeria  4,117,866.8 GB  475,752,089
34 Cambodia  3,337,056.7 GB  94,228,919
35 Kenya  3,064,280.8 GB  183,415,137
36 Mexico  2,596,374.1 GB  45,056,507
37 Spain  2,310,586.6 GB  29,183,408
38 Oman  2,199,906.4 GB  37,818,675
39 Netherlands  1,984,137.1 GB  58,896,815
40 Armenia  1,466,964.2 GB  4,958,419
41 Gabon  1,449,490.9 GB  9,846,662
42 Somalia  1,413,282.8 GB  61,126,119
43 Egypt  1,411,622.2 GB  38,076,361
44 Qatar  1,398,416.4 GB  19,331,963
45 Algeria  1,397,203.3 GB  37,515,070
46 Nepal  1,346,222.4 GB  19,863,484
47 Syrian Arab Republic  1,345,682.7 GB  236,917,430
48 Jordan  1,315,904.5 GB  25,718,607
49 Italy  1,281,781.1 GB  16,345,841
50 Kyrgyzstan  1,261,491.1 GB  14,339,315
51 Sudan  1,257,098.3 GB  44,172,786
52 New Zealand  1,187,126.6 GB  15,486,545
53 Cote D'ivoire  1,162,253.5 GB  14,101,596
54 Colombia  1,132,462.6 GB  20,533,740
55 Macau  1,075,770.0 GB  19,358,492
56 Kazakhstan  1,071,177.0 GB  15,704,303
57 Sweden  1,023,176.2 GB  19,112,334
58 Ghana  1,003,717.4 GB  59,689,180
59 Austria  942,696.8 GB  14,945,062
60 Venezuela  926,294.1 GB  26,502,857
61 Belarus  888,006.1 GB  22,858,053
62 Chile  875,997.7 GB  14,577,553
63 Romania  821,818.1 GB  21,385,404
64 Peru  819,523.9 GB  10,881,220
65 Ethiopia  765,796.6 GB  39,476,572
66 Mongolia  703,298.0 GB  11,349,155
67 Kuwait  701,917.7 GB  10,619,131
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,788.6 GB  19,443,714
69 Poland  668,951.6 GB  10,761,038
70 Morocco  663,082.2 GB  25,436,174
71 Yemen  653,315.4 GB  22,081,070
72 Ecuador  601,203.9 GB  53,891,695
73 Azerbaijan  598,147.8 GB  10,551,620
74 Latvia  596,637.5 GB  3,575,232
75 Norway  552,187.6 GB  4,969,586
76 Switzerland  537,724.6 GB  43,173,897
77 Palestinian Territory Occupied  515,461.0 GB  12,478,083
78 Belgium  497,026.3 GB  8,430,087
79 South Africa  475,959.6 GB  17,623,021
80 Afghanistan  466,769.6 GB  16,501,238
81 Finland  457,831.8 GB  3,989,973
82 Tanzania United Republic of  444,936.1 GB  10,990,600
83 Israel  425,738.7 GB  9,575,595
84 Portugal  392,218.8 GB  6,029,152
85 Uganda  391,438.8 GB  19,483,793
86 Denmark  337,233.1 GB  3,098,629
87 Czech Republic  336,638.4 GB  5,058,528
88 Hungary  336,399.9 GB  5,100,907
89 Lithuania  334,345.9 GB  4,383,394
90 Georgia  305,501.8 GB  3,624,047
91 Guinea  292,013.7 GB  8,987,561
92 Sri Lanka  281,582.4 GB  6,752,631
93 Greece  279,218.8 GB  4,094,085
94 Dominican Republic  232,929.3 GB  7,116,115
95 Bahrain  231,456.8 GB  3,689,982
96 Brunei Darussalam  229,855.4 GB  1,619,310
97 Tunisia  221,083.0 GB  6,122,183
98 Bulgaria  215,933.4 GB  4,873,741
99 Guatemala  211,448.1 GB  4,451,430
100 Uzbekistan  208,332.5 GB  4,218,447
101 Serbia  207,846.4 GB  3,608,212
102 Lebanon  205,132.3 GB  9,077,887
103 Panama  204,111.4 GB  5,600,363
104 Bolivia  195,220.2 GB  3,341,508
105 Paraguay  170,027.5 GB  2,169,480
106 Djibouti  164,688.0 GB  4,266,121
107 Ireland  142,544.8 GB  3,985,356
108 Slovenia  138,602.4 GB  1,647,924
109 Costa Rica  122,596.0 GB  1,860,422
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,797.6 GB  1,185,068
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,300.2 GB  1,257,450
112 Moldova Republic of  109,875.3 GB  2,819,820
113 Cuba  108,146.1 GB  2,832,829
114 Albania  106,735.6 GB  2,364,388
115 Bosnia and Herzegowina  103,387.1 GB  943,489
116 Mauritius  101,416.4 GB  1,366,271
117 Jamaica  94,923.3 GB  2,164,652
118 Estonia  86,310.4 GB  1,638,213
119 Uruguay  85,366.6 GB  1,212,504
120 Bhutan  81,854.2 GB  1,694,069
121 Rwanda  73,882.2 GB  2,075,115
122 Luxembourg  66,173.5 GB  1,807,812
123 Antigua and Barbuda  64,366.1 GB  1,637,016
124 Honduras  63,577.9 GB  1,432,167
125 Benin  62,656.4 GB  7,167,288
126 Cyprus  58,962.4 GB  9,164,358
127 Senegal  55,485.7 GB  2,024,005
128 Maldives  54,431.0 GB  918,669
129 Togo  54,356.0 GB  1,425,625
130 Guam  54,235.7 GB  1,006,324
131 Northern Mariana Islands  46,007.5 GB  275,483
132 Trinidad and Tobago  43,436.4 GB  654,922
133 Macedonia  42,820.3 GB  658,894
134 Korea Democratic People's Republic of  39,756.9 GB  300,288
135 Cameroon  38,354.8 GB  3,299,189
136 El Salvador  34,901.7 GB  900,372
137 Timor-leste  34,363.4 GB  749,083
138 Mozambique  34,194.3 GB  2,542,914
139 Fiji  30,593.9 GB  848,159
140 Puerto Rico  30,481.7 GB  731,377
141 Madagascar  29,474.0 GB  776,346
142 Barbados  29,243.4 GB  363,851
143 Tajikistan  28,013.1 GB  1,248,401
144 Malta  27,987.3 GB  526,657
145 Nicaragua  27,679.0 GB  533,319
146 Iceland  27,202.5 GB  813,800
147 Palau  26,476.0 GB  201,912
148 Namibia  25,493.1 GB  755,947
149 Reunion  25,180.4 GB  96,755
150 Seychelles  23,253.6 GB  3,448,551
151 Congo The Democratic Republic of The  22,489.4 GB  1,499,592
152 Angola  21,828.9 GB  813,611
153 Chad  21,755.6 GB  4,521,233
154 Mali  19,109.1 GB  1,088,815
155 Burkina Faso  18,952.8 GB  1,598,165
156 Montenegro  18,620.0 GB  377,732
157 Bahamas  18,375.6 GB  349,948
158 Mauritania  18,374.5 GB  547,613
159 Zambia  16,969.4 GB  675,146
160 Zimbabwe  16,424.7 GB  2,288,875
161 Saint Lucia  15,955.0 GB  188,015
162 Papua New Guinea  15,386.0 GB  206,565
163 Guyana  15,001.2 GB  308,525
164 Malawi  13,674.1 GB  197,405
165 Suriname  11,560.7 GB  319,737
166 Samoa  9,956.4 GB  22,112
167 New Caledonia  9,839.1 GB  128,895
168 French Polynesia  9,552.4 GB  190,651
169 Haiti  9,482.3 GB  398,342
170 Belize  9,231.2 GB  520,243
171 Botswana  9,046.6 GB  204,053
172 Aruba  8,767.7 GB  98,605
173 Gambia  8,668.5 GB  3,643,565
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,128.9 GB  101,512
175 Curacao  7,442.2 GB  139,042
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,721.8 GB  555,709
178 South Sudan  6,530.3 GB  349,027
179 Vanuatu  6,322.8 GB  482,747
180 Martinique  5,906.3 GB  80,688
181 Dominica  5,588.0 GB  298,679
182 Equatorial Guinea  5,433.9 GB  326,893
183 Congo  4,742.0 GB  128,000
184 Andorra  4,252.4 GB  79,792
185 Grenada  4,003.4 GB  91,367
186 Monaco  3,593.2 GB  38,003
187 Bermuda  3,584.4 GB  20,378
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.2 GB  44,837
190 Cape Verde  3,127.9 GB  139,961
191 Sierra Leone  3,109.5 GB  115,809
192 Comoros  2,949.4 GB  51,779
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,662
194 Tonga  2,463.8 GB  166,667
195 American Samoa  2,422.9 GB  51,605
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,465
197 Solomon Islands  2,249.6 GB  80,048
198 Micronesia Federated States of  2,161.3 GB  89,940
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,032.4 GB  198,318
201 Niger  1,984.2 GB  143,546
202 Faroe Islands  1,907.5 GB  31,713
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.5 GB  22,185
204 Greenland  1,703.0 GB  17,613
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.2 GB  39,752
207 Turks and Caicos Islands  1,235.1 GB  25,291
208 Lesotho  1,195.4 GB  56,712
209 Jersey  1,090.8 GB  27,273
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,464
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,952
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  353.7 GB  12,553
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  208.2 GB  19,347
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  88.7 GB  14,924
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4